AIナポレオン自動取引利益シミュレーションデータ
複利運用による12ヶ月間の利益推移データ(30pips / 20pips / 10pips)
☆ご自身の余裕資金で無理なく運用していただくことをお勧めしております。
※本シミュレーションは最大25倍のレバレッジによる複利運用の計算結果ですが、実際の利益を保証するものではありません。
シミュレーション条件
初期証拠金: 63,000円(1Lot取引)
1日の目標利確: 30 / 20 / 10pips
運用期間: 12ヶ月
運用方式: 複利運用(月次証拠金追加)
為替レート: ドル円155.000
Lot上限: 1,000Lot
1年後の複利運用結果(証拠金別/pips別)
| pips \ 証拠金 | 6,300円 (0.1Lot) |
63,000円 (1Lot) |
630,000円 (10Lot) |
|---|---|---|---|
| 30pips/日 | ¥25,416,562 約2,542万円 |
¥183,649,601 約1億8,365万円 |
¥379,308,546 約3億7,931万円 |
| 20pips/日 | ¥2,844,782 約284万円 |
¥28,429,360 約2,843万円 |
¥181,117,671 約1億8,112万円 |
| 10pips/日 | ¥189,696 約19万円 |
¥1,896,527 約190万円 |
¥18,966,110 約1,897万円 |
30pips
30pips シミュレーション明細
1日30pipsの利確を目標とした積極的な運用プラン
パターン1:証拠金 6,300円(0.1Lot取引)→ 約2,542万円
初期証拠金: 6,300円
1日の利益: 300円
取引Lot: 0.1Lot〜
| 日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証拠金 | 6,300 | 12,584 | 25,133 | 50,210 | 100,304 | 200,354 | 400,214 | 799,435 | 1,596,880 | 3,189,777 | 6,371,600 | 12,727,308 |
| 1 | 300 | 599 | 1,197 | 2,391 | 4,776 | 9,541 | 19,058 | 38,068 | 76,042 | 151,894 | 303,410 | 606,062 |
| 2 | 314 | 628 | 1,254 | 2,505 | 5,004 | 9,995 | 19,965 | 39,881 | 79,663 | 159,127 | 317,858 | 634,922 |
| 3 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 4 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 5 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 6 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 7 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 8 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 9 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 10 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 11 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 12 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 13 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 14 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 15 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 16 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 17 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 18 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 19 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 20 | 315 | 629 | 1,257 | 2,511 | 5,015 | 10,018 | 20,011 | 39,972 | 79,844 | 159,489 | 318,580 | 636,365 |
| 月計 | 6,284 | 12,549 | 25,077 | 50,094 | 100,050 | 199,860 | 399,221 | 797,445 | 1,592,897 | 3,181,823 | 6,355,708 | 12,695,554 |
1年間の収益: ¥25,416,562
パターン2:証拠金 63,000円(1Lot取引)→ 約1億8,365万円 おすすめ
初期証拠金: 63,000円
1日の利益: 3,000円
取引Lot: 1Lot〜
| 日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証拠金 | 63,000 | 125,843 | 251,370 | 502,122 | 1,002,990 | 2,003,487 | 4,001,970 | 7,993,949 | 15,967,950 | 31,896,080 | 63,712,601 | 123,712,601 |
| 1 | 3,000 | 5,993 | 11,970 | 23,911 | 47,761 | 95,404 | 190,570 | 380,664 | 760,379 | 1,518,861 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 2 | 3,143 | 6,278 | 12,540 | 25,049 | 50,036 | 99,947 | 199,645 | 398,791 | 796,587 | 1,591,188 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 3 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 4 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 5 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 6 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 7 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 8 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 9 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 10 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 11 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 12 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 13 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 14 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 15 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 16 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 17 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 18 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 19 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 20 | 3,150 | 6,292 | 12,569 | 25,106 | 50,150 | 100,174 | 200,098 | 399,697 | 798,398 | 1,594,804 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 月計 | 62,843 | 125,527 | 250,752 | 500,868 | 1,000,497 | 1,998,483 | 3,991,979 | 7,974,001 | 15,928,130 | 31,816,521 | 60,000,000 | 60,000,000 |
1年間の収益: ¥183,649,601
パターン3:証拠金 630,000円(10Lot取引)→ 約3億7,931万円
初期証拠金: 630,000円
1日の利益: 30,000円
取引Lot: 10Lot〜
| 日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証拠金 | 630,000 | 1,258,429 | 2,513,711 | 5,021,161 | 10,029,797 | 20,034,579 | 40,019,186 | 79,938,546 | 139,938,546 | 199,938,546 | 259,938,546 | 319,938,546 |
| 1 | 30,000 | 59,925 | 119,701 | 239,103 | 477,609 | 954,028 | 1,905,676 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 2 | 31,429 | 62,779 | 125,401 | 250,489 | 500,353 | 999,457 | 1,996,422 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 3 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 4 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 5 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 6 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 7 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 8 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 9 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 10 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 11 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 12 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 13 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 14 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 15 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 16 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 17 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 18 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 19 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 20 | 31,500 | 62,921 | 125,686 | 251,058 | 501,490 | 1,001,729 | 2,000,959 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 月計 | 628,429 | 1,255,282 | 2,507,450 | 5,008,636 | 10,004,782 | 19,984,607 | 39,919,360 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 |
1年間の収益: ¥379,308,546
20pips
20pips シミュレーション明細
1日20pipsの利確を目標としたバランス型の運用プラン
パターン1:証拠金 6,300円(0.1Lot取引)→ 約284万円
初期証拠金: 6,300円
1日の利益: 200円
取引Lot: 0.1Lot〜
| 日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証拠金 | 6,300 | 10,486 | 17,462 | 29,064 | 48,381 | 80,536 | 134,061 | 223,150 | 371,427 | 618,242 | 1,029,063 | 1,712,874 |
| 1 | 200 | 333 | 554 | 923 | 1,536 | 2,557 | 4,256 | 7,084 | 11,791 | 19,627 | 32,669 | 54,377 |
| 2 | 206 | 343 | 572 | 952 | 1,585 | 2,638 | 4,391 | 7,309 | 12,166 | 20,250 | 33,706 | 56,103 |
| 3 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 4 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 5 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 6 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 7 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 8 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 9 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 10 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 11 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 12 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 13 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 14 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 15 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 16 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 17 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 18 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 19 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 20 | 210 | 350 | 582 | 969 | 1,613 | 2,685 | 4,469 | 7,438 | 12,381 | 20,608 | 34,302 | 57,096 |
| 月計 | 4,186 | 6,976 | 11,602 | 19,317 | 32,155 | 53,525 | 89,089 | 148,277 | 246,815 | 410,821 | 683,811 | 1,138,208 |
1年間の収益: ¥2,844,782
パターン2:証拠金 63,000円(1Lot取引)→ 約2,843万円
初期証拠金: 63,000円
1日の利益: 2,000円
取引Lot: 1Lot〜
| 日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証拠金 | 63,000 | 104,863 | 174,537 | 290,519 | 483,570 | 804,902 | 1,339,758 | 2,230,034 | 3,711,883 | 6,178,421 | 10,283,974 | 17,117,671 |
| 1 | 2,000 | 3,329 | 5,541 | 9,223 | 15,351 | 25,552 | 42,532 | 70,795 | 117,838 | 196,140 | 326,475 | 543,418 |
| 2 | 2,063 | 3,435 | 5,717 | 9,516 | 15,839 | 26,364 | 43,882 | 73,042 | 121,578 | 202,367 | 336,840 | 560,669 |
| 3 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 4 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 5 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 6 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 7 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 8 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 9 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 10 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 11 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 12 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 13 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 14 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 15 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 16 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 17 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 18 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 19 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 20 | 2,100 | 3,495 | 5,818 | 9,684 | 16,119 | 26,830 | 44,659 | 74,334 | 123,729 | 205,947 | 342,799 | 570,589 |
| 月計 | 41,863 | 69,674 | 115,982 | 193,051 | 321,332 | 534,856 | 890,276 | 1,481,849 | 2,466,538 | 4,105,553 | 6,833,697 | 11,374,689 |
1年間の収益: ¥28,429,360
パターン3:証拠金 630,000円(10Lot取引)→ 約1億8,112万円
初期証拠金: 630,000円
1日の利益: 20,000円
取引Lot: 10Lot〜
| 日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証拠金 | 630,000 | 1,048,635 | 1,745,444 | 2,905,283 | 4,835,847 | 8,049,269 | 13,398,007 | 22,300,977 | 37,119,976 | 61,786,204 | 101,747,671 | 141,747,671 |
| 1 | 20,000 | 33,290 | 55,411 | 92,231 | 153,519 | 255,532 | 425,334 | 707,968 | 1,178,412 | 1,961,467 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 2 | 20,635 | 34,347 | 57,170 | 95,159 | 158,393 | 263,644 | 438,836 | 730,443 | 1,215,822 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 3 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 4 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 5 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 6 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 7 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 8 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 9 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 10 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 11 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 12 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 13 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 14 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 15 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 16 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 17 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 18 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 19 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 20 | 21,000 | 34,954 | 58,181 | 96,843 | 161,195 | 268,309 | 446,600 | 743,366 | 1,237,333 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 月計 | 418,635 | 696,809 | 1,159,839 | 1,930,564 | 3,213,422 | 5,348,738 | 8,902,970 | 14,818,999 | 24,666,228 | 39,961,467 | 40,000,000 | 40,000,000 |
1年間の収益: ¥181,117,671
10pips
10pips シミュレーション明細
1日10pipsの利確を目標とした堅実な運用プラン
パターン1:証拠金 6,300円(0.1Lot取引)→ 約19万円
初期証拠金: 6,300円
1日の利益: 100円
取引Lot: 0.1Lot〜
| 日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証拠金 | 6,300 | 8,390 | 11,175 | 14,877 | 19,813 | 26,381 | 35,136 | 46,798 | 62,322 | 82,998 | 110,522 | 147,179 |
| 1 | 100 | 133 | 177 | 236 | 314 | 419 | 558 | 743 | 989 | 1,317 | 1,754 | 2,336 |
| 2 | 102 | 135 | 180 | 240 | 319 | 425 | 567 | 755 | 1,005 | 1,338 | 1,782 | 2,373 |
| 3 | 103 | 137 | 183 | 244 | 325 | 432 | 576 | 767 | 1,021 | 1,360 | 1,810 | 2,411 |
| 4 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 439 | 585 | 779 | 1,037 | 1,381 | 1,839 | 2,449 |
| 5 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
| 6 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
| 7 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
| 8 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
| 9 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
| 10 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
| 11 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
| 12 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
| 13 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
| 14 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
| 15 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
| 16 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
| 17 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
| 18 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
| 19 | 105 | 140 | 186 | 248 | 330 | 440 | 586 | 780 | 1,039 | 1,383 | 1,842 | 2,453 |
